HeiaHeian tilaston mukaan treenitunteja kertyi vuonna 2012 yhteensä n. 811. Tässä ei ole mukana hyötyliikunta, kuten pyöräily paikasta toiseen, kävelyt tms. Aika paljon eri lajeja on taas tullut treenailtua…
1. Juoksu, 267 kertaa, 273 h
2. Vatsalihasharjoitus, 93 kertaa, 73 h
3. Venyttely, 69 kertaa, 38 h
4. Sisäpyöräily 65 kertaa, 54 h
5. Voimaharjoitus, 46 kertaa, 29 h
6. BodyPump, 44 kertaa, 43 h
7. Hiihto, 39 kertaa, 69 h
8. Uinti, 37 kertaa, 21 h
9. Maantiepyöräily, 26 kertaa, 82 h
10. Hieronta, 15 kertaa, 15 h
11. Vesijuoksu, 15 kertaa, 12 h
12. Kävely 10 kertaa, 15 h
13. Kahvakuula, 10 kertaa, 9 h
14. Vaellus, 5 kertaa, 40 h
15. Pyöräily 4 kertaa, 4 h
16. Avovesiuinti, 4 kertaa, 2 h
17. Sauvakävely, 3 kertaa, 6 h
18. Fysioterapia, 3 kertaa, 3 h
19. Kuntosali, 3 kertaa, 1 h
20. Melonta, 2 kertaa, 3 h
21. Jooga, 2 kertaa, 2 h
22. Fitnesspallo 2 kertaa, 1 h
23. Kuntopiiri 2 kertaa, 1 h
24. Telemark, 1 kerta, 3 h
25. Triathlon, 1 kerta, 3 h
26. Yleisurheilu, 1 kerta, 2 h
27. Snorklaus, 1 kerta, 2 h
28. Hot Jooga, 1 kerta, 1 h
29. Suojuoksu, 1 kerta, 1 h
30. Ratsastus, 1 kerta, 1 h
31. BodyAttack, 1 kerta, 1 h
32. Fitness Boot Camp, 1 kerta, 1 h
33. Rullahiihto, 1 kerta, 1 h
34. Duathlon, 1 kerta, 1 h
35. Trail Running, 1 kerta, 1 h
36. Sisäsoutu, 1 kerta
37. Cross Training, 1 kerta